Sporthalle Schulzentrum (Hodenhagen)
Belegungsplan: Sporthalle in Hodenhagen (Schulzentrum)
- Dieser Belegungsplan ist aktuell für den Winter 2025/26 (Stichtag 01.04.2026) angelegt.
- Alle weiteren Daten werden demnächst ebenfalls angelegt, sodass hier eine ganzjährliche Übersicht der Hallenbelegung entsteht!
- Details zu den jeweiligen Buchungen könnt ihr einsehen, wenn ihr die Buchung im Plan anklickt. Dort werden euch dann u.a. der volle Vereinsname angezeigt und sofern nötig, die Sparte, welche die Halle nutzt.
- Freie Felder bedeuten, dass die Halle zu den gegebenen Tagen und Zeiten nicht genutzt wird!
- Für Buchungsanfragen oder weitere Anliegen bezüglich Terminen unter der Woche meldet euch entweder per Mail bei a.reinert@heidekreis.de oder telefonisch unter 05162/ 970639.
- Für Buchungsanfragen oder weiteren Anliegen bezüglich Terminen am Wochenende meldet euch entweder per Mail bei dana.frost@sportbund-heidekreis.de oder telefonisch unter 05161/ 4874410.
| von: 12. Januar 2026 | bis: 18. Januar 2026 |
| 2026-W03 | von: 12.1.2026 | bis: 18.1.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
| #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | |
| 8:00 | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | FJSG | FJSG | NFV | NFV |
| 8:30 | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | FJSG | FJSG | NFV | NFV |
| 9:00 | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | FJSG | FJSG | NFV | NFV |
| 9:30 | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | FJSG | FJSG | NFV | NFV |
| 10:00 | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | FJSG | FJSG | NFV | NFV |
| 10:30 | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | FJSG | FJSG | NFV | NFV |
| 11:00 | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | FJSG | FJSG | NFV | NFV |
| 11:30 | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | FJSG | FJSG | NFV | NFV |
| 12:00 | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | FJSG | FJSG | NFV | NFV |
| 12:30 | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | FJSG | FJSG | NFV | NFV |
| 13:00 | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | FJSG | FJSG | NFV | NFV |
| 13:30 | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | FJSG | FJSG | NFV | NFV |
| 14:00 | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | FJSG | FJSG | NFV | NFV |
| 14:30 | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | FJSG | FJSG | NFV | NFV |
| 15:00 | SVH | SVH | Schule | Schule | Schule | Schule | SVH | SVH | FJSG | FJSG | FJSG | FJSG | NFV | NFV |
| 15:30 | SVH | SVH | Schule | Schule | TSVA | TSVA | SVH | SVH | FJSG | FJSG | FJSG | FJSG | NFV | NFV |
| 16:00 | SVH | SVH | SVH | SVH | TSVA | TSVA | SVH | SVH | TSVA | TSVA | Modfl | Modfl | NFV | NFV |
| 16:30 | SVH | SVH | SVH | SVH | TSVA | TSVA | SVH | SVH | TSVA | TSVA | Modfl | Modfl | NFV | NFV |
| 17:00 | SVH | SVH | SVH | SVH | FJSG | FJSG | SVH | SVH | FJSG | FJSG | Modfl | Modfl | NFV | NFV |
| 17:30 | SVH | SVH | FJSG | FJSG | FJSG | FJSG | SVH | FJSG | FJSG | Modfl | Modfl | NFV | NFV | |
| 18:00 | SVH | SVH | FJSG | FJSG | FJSG | FJSG | SVH | SVH | FJSG | FJSG | Modfl | Modfl | NFV | NFV |
| 18:30 | SVH | SVH | FJSG | FJSG | SVH | SVH | SVH | SVH | SVH | SVH | Modfl | Modfl | NFV | NFV |
| 19:00 | SVH | SVH | FJSG | FJSG | SVH | SVH | SVH | SVH | SVH | SVH | Modfl | Modfl | NFV | NFV |
| 19:30 | SVH | SVH | FJSG | FJSG | SVH | SVH | SVH | SVH | SVH | SVH | Modfl | Modfl | NFV | NFV |
| 20:00 | TSVGB | FJSG | FJSG | FwH | FwH | SVH | SVH | SVH | SVH | Modfl | Modfl | NFV | NFV | |
| 20:30 | TSVGB | SVH | SVH | FwH | FwH | SVH | SVH | SVH | Modfl | Modfl | NFV | NFV | ||
| 21:00 | TSVGB | SVH | SVH | FwH | FwH | SVH | SVH | SVH | Modfl | Modfl | NFV | NFV | ||
| 21:30 | TSVGB | SVH | SVH | FwH | FwH | SVH | SVH | SVH | Modfl | Modfl | NFV | NFV | ||
Hallenbelegungspläne 2025/ 26
Landkreis-Hallen:
Die unten stehenden Hallen gehören dem Landkreis Heidekreis. Die Pläne sind für den Winter 2025/26 auf dem aktuellsten Stand und sollen Vereinen, Sportgruppen und sonstigen Interessierten einen Überblick zur Hallenbelegung geben. Genauere Infos, wie eine Übersicht der jeweiligen Nutzer (Vereine, Sportgruppen etc.) oder weitere Anmerkungen zu den einzelnen Plänen, sind auf den entsprechenden Seiten zu finden.
Bitte beachten:
Für Buchungsanfragen unter der Woche kontaktieren Sie bitte Andreas Reinert per Mail unter a.reinert@heidekreis.de oder telefonisch unter 05162/970639.
Für Wochenendreservierungen kontaktieren Sie bitte Dana Frost per Mail unter dana.frost@sportbund-heidekreis.de oder telefonisch unter 05161-48744-10 oder mobil unter 0152-26429309.

